Seit nunmehr fast 30 Jahren baut die Meyer Werft in Papenburg Kreuzfahrtriesen für Reedereien auf der ganzen Welt. Die Luxusliner der Werftschmiede aus dem Emsland genügen allerhöchsten Ansprüchen und sind Meisterwerke der Ingenieurskunst. Viele namhafte Reedereien gehören daher seit Jahren zu den Stammkunden des Familienbetriebs. Rund 200 Jahre nach der Gründung entstand im Jahr 1985 das erste Kreuzfahrtschiff in Ostfriesland. Gegründet wurde die Meyer Werft im Jahr 1795 und befindet sich heute in sechster Generation. Seit dem Jahr 1982 führt der sympathische Unternehmer Bernhard Meyer die Werft.
Zwar hatte die Meyer Werft große Erfahrungen im Schiffbau aber erst im Jahr 1984 wagte sich die Werft erstmals in die Region des technisch extrem anspruchsvollen Bereichs des Passagierschiffbaus. Sie zog den Auftrag für den Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffes für die Home Lines an Land. Bis die Homeric zu ihrer ersten Probefahrt in die Nordsee aufbrechen konnte, mussten viele Hürden genommen werden. Letztendlich war die Homeric, welche heute noch für die britische Thomson Cruise Line in Dienst ist, der Einstieg für die Meyer Werft in den hart umkämpften Markt der Luxusliner. Auch wenn Unternehmen wie AIDA Cruises die neuesten Projekte von Kreuzfahrtschiffen auf einer asiatischen Werft realisieren lassen, ist die Liste an Stammkunden der Meyer Werft sehr lang.
Nachfolgend haben wir eine kleine Liste an Kreuzfahrtschiffen zusammengestellt, welche die Meyer Werft bereits gebaut hat. Berücksichtigt haben wir dabei jeweils den Baunamen und den aktuellen Namen des jeweiligen Kreuzfahrtschiffes. Beeindruckend dabei ist die wachsende Schiffsgröße und die Länge der Kreuzfahrtschiffe, die in den größten überdachten Baudocks der Welt entstehen.
Auftraggeber/ Reederei | Schiffname bei Ablieferung | Baujahr | BRZ/ Länge | Schiffname heute | Reederei heute |
|
Homeric | 1986 | 42.000/ 204 | Thomson Dream | Thomson Cruises |
|
Crown Odyssey | 1988 | 34.200/ 187 | Balmoral | Fred. Olsen Cruise Lines |
|
Horizon | 1990 | 46.811/ 208 | Horizon | Pullmantur Cruises |
|
Zenith | 1992 | 47.413/ 208 | Zenith | Pullmantur Cruises |
|
Century | 1995 | 72.458/ 246 | Celebrity Century | Celebrity Cruises |
|
Galaxy | 1996 | 77.713/ 263 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises |
|
Mercury | 1997 | 77.303/ 263 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises |
|
Superstar Leo | 1998 | 75.338/ 268 | Norwegian Spirit | NCL |
|
Superstar Virgo | 1999 | 75.338/ 268 | unverändert | unverändert |
|
Oriana | 1995 | 69.840/ 260 | unverändert | unverändert |
|
Aurora | 2000 | 76.152/ 270 | unverändert | unverändert |
|
Norwegian Star | 2001 | 91.740/ 294 | unverändert | unverändert |
|
Norwegian Dawn | 2002 | 92.250/ 294 | unverändert | unverändert |
|
Radiance of the Seas | 2001 | 90.090/ 293 | unverändert | unverändert |
|
Brilliance of the Seas | 2002 | 90.090/ 293 | unverändert | unverändert |
|
Serenade of the Seas | 2003 | 90.090/ 293 | unverändert | unverändert |
|
Jewel of t he Seas | 2004 | 90.090/ 293 | unverändert | unverändert |
|
Norwegian Jewel | 2005 | 93.500/ 294 | unverändert | unverändert |
|
Pride of Hawaii | 2006 | 93.558/ 294 | Norwegian Jade | unverändert |
|
Norwegian Pearl | 2006 | 93.500/ 294 | unverändert | unverändert |
|
Norwegian Gem | 2007 | 93.530/ 294 | unverändert | unverändert |
|
AIDAdiva | 2007 | 69.200/ 252 | unverändert | unverändert |
|
AIDAbella | 2008 | 69.200/ 252 | unverändert | unverändert |
|
AIDAluna | 2009 | 69.200/ 252 | unverändert | unverändert |
|
AIDAblu | 2010 | 71.300/ 252 | unverändert | unverändert |
|
AIDAsol | 2011 | 71.300/ 252 | unverändert | unverändert |
|
AIDAmar | 2012 | 71.300/ 252 | unverändert | unverändert |
|
AIDAstella | 2013 | 71.300/ 252 | unverändert | unverändert |
|
Celebrity Solstice | 2008 | 122.000/ 315 | unverändert | unverändert |
|
Celebrity Equinox | 2009 | 121.878/ 315 | unverändert | unverändert |
|
Celebrity Eclipse | 2010 | 121.878/ 315 | unverändert | unverändert |
|
Celebrity Silhouette | 2011 | 122.210/ 315 | unverändert | unverändert |
|
Celebrity Reflection | 2012 | 126.000/ 319 | unverändert | unverändert |
|
Disney Dream | 2010 | 129.690/ 339 | unverändert | unverändert |
|
Disney Fantasy | 2012 | 129.750/ 339 | unverändert | unverändert |
|
Norwegian Breakaway | 2013 | 146.600/ 324 | unverändert | unverändert |
|
Norwegian Getaway | 2014 | 146.600/ 324 | -- | -- |
|
Norwegian Escape | 2015 | 163.000/ 324 | -- | -- |
|
Norwegian Bliss | 2016 | 163.000/ 324 | -- | -- |
|
Quantum of the Seas | 2014 | 167.800/ 348 | -- | -- |
|
Anthem of the Seas | 2015 | 167.800/ 348 | -- | -- |
|
noch unbenannt | 2016 | 167.800/ 348 | -- | -- |
|
noch unbenannt | 2016 | 150.000 | -- | -- |
Stand Liste: 08. Oktober 2013
36 Kreuzfahrtschiffe sind insgesamt bis zum 07. Oktober 2013 von der Meyer Werft abgeliefert worden, die alle noch in Dienst sind!
We einmal selbst einen Blick in die Hallen der Meyer Werft werfen möchte, der sollte das Besucherzentrum besichtigen. Von zwei Besuchergalerien aus kann man einen Blick auf die in Bau befindlichen Kreuzfahrtschiffe werfen. Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich. Zusätzlich erhalten die Besucher in Form eines interessanten Films einen Einblick in die erfolgreiche Unternehmensgeschichte.